Szlifierka do płaszczyzn DSG-1224ANDII DOWELL
- Kod produktu: DSG-1224ANDI
Skontaktuj się z doradcą, aby złożyć zamówienie
Tel.:
85 654 46 20, 693 409 830
lub przez poniższy formularz
SPECYFIKACJA | JEDNOSTKA | ||
---|---|---|---|
Wydajność robocza | powierzchnia stołu (L x W) | mm | 600x300 |
Maks. odległość od powierzchni stołu do wrzeciona | mm | 680 | |
Posuw wzdłużny | Przesuw hydrauliczny (prędkość stołu) | m/min | ok. 5~25 |
Silnik posuwu (prędkość stołu) | m/min | ok. 1~15 | |
Przesuw łoża | m/min | 1~23 | |
Posuw poprzeczny | Przesuw poprzeczny | mm/min | 1000 |
(M.P.G) | mm | X1:0.001 X5:0.005 X10:0.1 |
|
Przesuw pionowy | Przesuw poprzeczny | mm/min | 1000 |
(M.P.G) | mm | X1:0.001 X5:0.005 X10:0.1 |
|
Ściernica | Wymiar ściernicy (Średnica x Szerokość x Otwór) | mm | 355×38×127 |
Prędkość wrzeciona (50/60HZ) | r.p.m. | 1450/1750 | |
Silniki | Silnik wrzeciona | HP | 10 |
Silnik hydrauliki | HP | 3 | |
Silnik serwo osi Y | W | 750 | |
Silnik serwo osi Z | W | 500 | |
Silnik serwo osi X | kw | 1.5 | |
Waga | Waga netto/Waga brutto | kg | 3600/4200 |
Wymiary | Długość x Szerokość x Wysokość | cm | 320×228×228 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?
Zapisz się do newslettera
Ekspresowa wysyłka
Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco.
Wsparcie techniczne
Usługi serwisowe świadczymy na terenie całej Polski.
Dopasowane rozwiązania
Chętnie doradzimy przy wyborze maszyn oraz wyposażenia. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy odpowiedzi.