Szlifierka do płaszczyzn typu bileter VSG-4000 DOWELL
- Kod produktu: VSG-4000
Skontaktuj się z doradcą, aby złożyć zamówienie
Tel.:
85 654 46 20, 693 409 830
lub przez poniższy formularz
SPECYFIKACJA | JEDN. | VSG-1500 | VSG-2000 | VSG-2500 | VSG-3000 | VSG-4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność robocza |
Powierzchnia stołu (L x W) | mm | 300x1500 | 300x2000 | 300x2500 | 300x3000 | 300x4000 |
Odległość od powierzchni stołu do wrzeciona | mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | |
Posuw wzdłużny | Silnik posuwu (prędkość stołu)(Opt.) | M | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~15 |
Przesuw pionowy | Przesuw poprzeczny | m/min | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
M.P.G | - | x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
x1:0.001mm,x5:0.005mm, x10:0.01mm,x50:0.05mm |
|
Ściernica | Wymiar ściernicy (Śred. x Szerokość x Otwór) | mm | 140x50x25 | 140x50x25 | 140x50x25 | 140x50x25 | 160x(90x80)x30 |
Prędkość wrzeciona (50/60HZ) | rpm | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 | 0~800 | |
Motor | Prędkość silnika | HP | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Silnik serwo osi Y | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Silnik serwo osi X (Opt.) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
Weight | Waga netto / Waga brutto | kg | 7500/8500 | 8500/9500 | 8500/10500 | 8500/11500 | 22000/24500 |
Wymiary | Długość x Szerokość x Wysokość | mm | 500 x 228 x 228 | 550 x 228 x 228 | 590 x 228 x 228 | 650 x 228 x 228 | 1000 x 228 x 228 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?
Zapisz się do newslettera
Ekspresowa wysyłka
Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco.
Wsparcie techniczne
Usługi serwisowe świadczymy na terenie całej Polski.
Dopasowane rozwiązania
Chętnie doradzimy przy wyborze maszyn oraz wyposażenia. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy odpowiedzi.