SPECYFIKACJA |
|||
model | LG-200B | LG-250B | LG-300B |
przepływ powietrza | 420/540 m³/h | 780/900 m³/h | 1080/1320 m³/h |
moc wyjściowa | 0,37 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
napięcie | 200~220V/380 - 415 V | 200~220V/380 - 415 V | 200~220V/380 - 415 V |
warunki/temperatura | poniżej 45°C | poniżej 45°C | poniżej 45°C |
warunki/ wilgotność | poniżej 85% | poniżej 85% | poniżej 85% |
ciężar | 28 kg | 37,8 kg | 42,5 kg |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?
Zapisz się do newslettera
Ekspresowa wysyłka
Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco.
Wsparcie techniczne
Usługi serwisowe świadczymy na terenie całej Polski.
Dopasowane rozwiązania
Chętnie doradzimy przy wyborze maszyn oraz wyposażenia. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy odpowiedzi.