SPECYFIKACJA
| Model | OCD-3225CAM | OCD-3240CAM | OCD-3260CAM | OCD-32100CAM |
|---|
| Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|---|---|
| Obrót ponad stołem | Ø320 mm | Ø320 mm | Ø320 mm | Ø320 mm |
| Rozstaw kłów | 250 mm | 400 mm | 600 mm | 1000 mm |
| Max. Średnica szlifowania | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm |
| Max. Obciążenie w kłach | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Ściernica | Ściernica | Ściernica | Ściernica | Ściernica |
|---|---|---|---|---|
| Śr.zew. x Szerokość x Śr. Wewn. | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø128 mm | Ø355 x 50 x Ø129 mm |
| Prędkość liniowa | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s |
| Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| Przesuw osi X | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Stół | Stół | Stół | Stół | Stół |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| Maks. przejazd | 586 mm | 586 mm | 826 mm | 1316 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Kąt obrotu | 0° ~ 12° | 0° ~ 12° | 0° ~ 12° | 0° ~ 10° |
| Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona |
|---|---|---|---|---|
| Kąt obrotu | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Prędkość wrzeciona (zmienna) | 10~500 obr/min | 10~500 obr/min | 10~500 obr/min | 10~500 obr/min |
| Maks. obciążenie wrzeciona (w zestawie uchwyt narzędziowy) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) |
| Konik | Konik | Konik | Konik | Konik |
|---|---|---|---|---|
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Wysuw pinoli | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Zakres precyzyjnej regulacji | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Motor | Motor | Motor | Motor | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Silnik ściernicy | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW |
| Wrzeciono głowicy roboczej (serwosilnik AC) | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW |
| Zasilanie głowicy koła (serwosilnik AC) | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW |
| Zasilanie stołu (serwosilnik AC) | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW | 3.6 kW |
| Hydrostatyczna pompa hydrauliczna | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Pompa smarowania wrzeciona koła | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Pompa płynu chłodzącego | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Smarowanie śrub kulowych | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|---|
| Zbiornik do smarowania wrzeciona koła | 12 L | 12 L | 12 L | 12 L |
| Zbiornik na smar | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Zbiornik do smarowania śrub kulowych | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny |
|---|---|---|---|---|
| Waga | 3400 kg | 3400 kg | 4250 kg | 5300 kg |









