SPECYFIKACJA
Model
OCD-4240
| Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrót ponad stołem | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm |
| Rozstaw kłów | 400 mm | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Max. Średnica szlifowania | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm |
| Max. Obciążenie w kłach | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska |
|---|---|---|---|---|---|
| Śr.zew. x Szerokość x Śr. Wewn. | Ø405 x 50~75 x Ø127 (Ø152.4) mm | Ø405 x 50~75 x Ø127 (Ø152.4) mm | Ø405 x 50~75 x Ø127 (Ø152.4) mm | Ø405 x 50~75 x Ø127 (Ø152.4) mm | Ø405 x 50~75 x Ø127 (Ø152.4) mm |
| Prędkość liniowa | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s |
| Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Przesuw osi X | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Przesuw osi X | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Maks. przejazd | 665 mm | 900 mm | 1315 mm | 1805 mm | 2540 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Kąt obrotu | 0° ~ 12° | 0° ~ 10° | -3° , +8° | -3° , +8° | -1° , +7° |
| Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona |
|---|---|---|---|---|---|
| Kąt obrotu | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Prędkość wrzeciona (zmienna) | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min |
| Maks. obciążenie wrzeciona (w zestawie uchwyt narzędziowy) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) |
| Konik | Konik | Konik | Konik | Konik | Konik |
|---|---|---|---|---|---|
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Wysuw pinoli | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Zakres precyzyjnej regulacji | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Silnik | Silnik | Silnik | Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik ściernicy | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Wrzeciono głowicy roboczej (serwosilnik AC) | 1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2 kW |
| Zasilanie głowicy koła (serwosilnik AC) | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
| Zasilanie stołu (serwosilnik AC) | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Hydrostatyczna pompa hydrauliczna | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa smarowania wrzeciona koła | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa płynu chłodzącego | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Smarowanie śrub kulowych | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica |
| Wrzeciono szlifierskie wewnętrzne (opcja) | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Moc | Moc | Moc | Moc | Moc | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| Całkowite napięcie | 18 KVA | 18 KVA | 18 KVA | 18 KVA | 19 KVA |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbiornik do smarowania wrzeciona koła | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik na smar | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik hydrauliczny | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik do smarowania śrub kulowych | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L |
| Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 3500 kg | 3800 kg | 4500 kg | 5000 kg | 6200 kg |









