SPECYFIKACJA
Model
OCD-4220P
| Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|---|---|
| Obrót ponad stołem | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm |
| Rozstaw kłów | 200 mm | 400 mm | 800 mm | 1300 mm |
| Max. Średnica szlifowania | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm | Ø400 mm |
| Max. Obciążenie w kłach | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska |
|---|---|---|---|---|
| Śr.zew. x Szerokość x Śr. Wewn. | Ø455~510 x 50~80 x Ø127 mm | Ø455~510 x 50~80 x Ø127 mm | Ø455~510 x 50~80 x Ø127 mm | Ø455~510 x 50~80 x Ø127 mm |
| Prędkość liniowa | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s |
| Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Przesuw osi X | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Wysuw pinoli | 818 mm | 818 mm | 1308 mm | 1800 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm | 0.001 (0.0001) mm |
| Kąt obrotu | 0° ~ 12° | 0° ~ 10° | -3° , +8° | -3° , +8° |
| Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona |
|---|---|---|---|---|
| Kąt obrotu | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Prędkość wrzeciona (zmienna) | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min |
| Maks. obciążenie wrzeciona (w zestawie uchwyt narzędziowy) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) | 35 kg (maks. długość: 150 mm) |
| Konik | Konik | Konik | Konik | Konik |
|---|---|---|---|---|
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Wysuw pinoli | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Zakres precyzyjnej regulacji | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Motor | Motor | Motor | Motor | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Silnik ściernicy | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Wrzeciono głowicy roboczej (serwosilnik AC) | 1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.0 kW |
| Zasilanie głowicy koła (serwosilnik AC) | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
| Zasilanie stołu (serwosilnik AC) | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Hydrostatyczna pompa hydrauliczna | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa smarowania wrzeciona koła | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa płynu chłodzącego | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Smarowanie śrub kulowych | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica |
| Moc | Moc | Moc | Moc | Moc |
|---|---|---|---|---|
| Całkowite napięcie | 18 KVA | 18 KVA | 18 KVA | 19 KVA |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|---|
| Zbiornik do smarowania wrzeciona koła | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik na smar | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik hydrauliczny | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik do smarowania śrub kulowych | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L |
| Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny |
|---|---|---|---|---|
| Waga | 3600 kg | 4300 kg | 4800 kg | 4800 kg |









