SPECYFIKACJA
| Stół roboczy | SVM-55 | SVM-75 | SVM-105 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu | 600 x 320 mm | 850 x 500 mm | 1200 x 500 mm |
| Rowek T (szerokość x średnica x liczba) | 14 x 100 mm x 3 | 18 x 100 mm x 5 | 18 x 100 mm x 5 |
| Przejazd (X x Y x Z) | 550 x 410 x 460 mm | 750 x 500 x 510 mm (X: 850 mm opcja) | 1050 x 510 x 560 mm |
| Pozycjonowanie osi XYZ | 0,005 mm / 300 mm | 0,005 mm / 300 mm | 0,005 mm / 300 mm |
| Powtarzalność osi XYZ | ± 0,003 mm | ± 0,003 mm | ± 0,003 mm |
| Silnik osi X/Y/Z (oś Z z hamulcem) | 1,5 / 1,5 /1,5 miliarda kw | 1,5 / 1,5 /1,5 miliarda kw | 1,5 / 1,5 /1,5 miliarda kw |
| Szybki posuw (X/Y/Z) | 36 x 36 x 30 M/min | 36 x 36 x 30 M/min | 36 x 36 x 30 M/min |
| Szybkość posuwu (X/Y/Z) | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min |
| Maks. Obciążenie stołu | 300 kg | 500 kg | 650 kg |
| Wrzeciono | SVM-55 | SVM-75 | SVM-105 |
|---|---|---|---|
| Stożek | BT30/BT40 | BT40 | BT40 |
| Główny silnik | 3,7 kW / 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 / 11 kW |
| Prędkość wrzeciona (obr/min) | BT40: 8000 / 10000 / 15000 Wbudowany: BT30 / 24000 | 8000 / 10000 / 12000 | 8000 / 10000 / 12000 |
| Końcówka wrzeciona pionowo do powierzchni stołu | 127 - 587 mm | 140-650 mm | 150-710 mm |
| Środek wrzeciona do kolumny | 410 mm | 556 mm | 608 mm |
| Magazyn narzędzi | SVM-55 | SVM-75 | SVM-105 |
|---|---|---|---|
| Pojemność przechowywania narzędzi (szt.) / typ ATC | 12 GENOVA / 16 RAMIĘ (OPCJA) | 24 RAMIĘ | 24 RAMIĘ |
| Maks. Średnica/waga narzędzia | 80 mm / 7 kg | 80 mm / 7 kg | 80 mm / 7 kg |












