SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Ogólne | TKC6340 | TKC6340S | TKC6350 |
|---|---|---|---|
| Max przelot nad łożem | 400 mm | 400 mm | 520 mm |
| Maks. Średnica toczenia nad suportem | 140 Mm | 140 Mm | 140 220 Mm |
| Max. długość toczenia | 400 Mm | 400 Mm | 500 Mm |
| Końcówka wrzeciona | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Prędkość obrotowa | 50-3500 Obr/min | 50-3000 Obr/min | 50-3000 Obr/min |
| Przelot wrzeciona | 48/56 Ø/mm | 48/56 Ø/mm | 66 Ø/mm |
| Silnik wrzeciona | 5.5 KW | 5.5 KW | 7.5 KW |
| Rozmiar uchwytu | 6/8 In | 6/8 In | 10 In |
| Rodzaj uchwytu | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
| Przejazd w osi X | 400 Mm | 400 Mm | 500 Mm |
| Przejazd w osi Z | 300 Mm | 400 Mm | 500 Mm |
| Posuw szybki w osi X,Z | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Oś X,Y servo | 6 N.m | 6 N.m | 7.5 N.m |
| Rozmiar uchwytu narzędzia | 20x20/ Ø25 Mm | 20x20/ Ø25 Mm | 25x25/ Ø32 Mm |
| Prowadnice | Liniowe | Liniowe | Liniowe |
| Wymiary maszyny | 2200x1530x1780 | 2390x1530x1780 | 2500x1620x1890 |







